event burgee venue burgee

FINN DM 2014

Kerteminde Sejlklub

FINN DM 2014 Kerteminde Final Results as of 12:04 on August 9, 2014

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Number Name Sailing club R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st DEN 4 Mads Bendix MS 1.0 (10.0) 1.0 1.0 2.0 15.0 5.0
2nd DEN 31 Stig Steinfurth Hejlsminde Bådelaug (9.0) 4.0 7.0 2.0 3.0 25.0 16.0
3rd DEN 3 Jørgen Svendsen Hellerup Sejlklub 4.0 2.0 (12.0) 3.0 7.0 28.0 16.0
4th DEN 2 André Højen SNV 2.0 6.0 8.0 (12.0) 1.0 29.0 17.0
5th NOR 1 Anders Pedersen DSSF 3.0 1.0 (15.0) 5.0 9.0 33.0 18.0
6th DEN 7 Frederik Mads Svendsen Hellerup Sejlklub (19.0) 7.0 2.0 7.0 4.0 39.0 20.0
7th NED 41 Karel van Hellemond   5.0 3.0 (25.0) 10.0 8.0 51.0 26.0
8th NED 80 Sander Willems kr&zv de maas (25.0) 8.0 6.0 8.0 5.0 52.0 27.0
9th FIN 5 Robert Nyberg NJK (20.0) 15.0 11.0 4.0 6.0 56.0 36.0
10th DEN 9 Thomas Mørup-Petersen Vallensbæk Sejlklub 10.0 (12.0) 9.0 6.0 12.0 49.0 37.0
11th DEN 5 Jacob Stachelhaus KBL 6.0 13.0 (23.0) 9.0 14.0 65.0 42.0
12th NED 7 Cees Scheurwater HWH Loosdrecht 13.0 20.0 5.0 (24.0) 11.0 73.0 49.0
13th SWE 14 Stefan Nordström KKF 15.0 16.0 4.0 (20.0) 17.0 72.0 52.0
14th NED 29 Bas de Waal HWH Loosdrecht 11.0 (26.0) 18.0 11.0 15.0 81.0 55.0
15th FIN 225 MIkael Hyrylainen NJK 21.0 22.0 3.0 (27.0) 13.0 86.0 59.0
16th DEN 21 Otto Strandvig KDY 24.0 5.0 14.0 (26.0) 16.0 85.0 59.0
17th DEN 23 Martin Boidin KDY (28.0) 11.0 24.0 13.0 18.0 94.0 66.0
18th NED 31 Jan Willem Kok WV Hellevoetsluis 12.0 18.0 22.0 15.0 (37.0) 104.0 67.0
19th DEN 231 Kenneth Bøggild Vallensbæk Sejlklub 14.0 14.0 28.0 16.0 (30.0) 102.0 72.0
20th DEN 22 Jens Christian Jurlander Vallensbæk Sejlklub 7.0 32.0 19.0 (43.0) 20.0 121.0 78.0
21st DEN 20 Stefan Myralf Hellerup Sejlklub 8.0 19.0 30.0 23.0 (31.0) 111.0 80.0
22nd DEN 80 Michael Staal Dragør Sejlklub 16.0 (35.0) 20.0 17.0 34.0 122.0 87.0
23rd NOR 64 Pette Fjeld Fredrikstad SF 18.0 9.0 (44.0) 18.0 44.0 133.0 89.0
24th NED 27 Paul Kamphorst WV Hellevoetsluis 38.0 (39.0) 10.0 21.0 25.0 133.0 94.0
25th DEN 112 Jesper Bonnesen KDY 34.0 17.0 (37.0) 19.0 24.0 131.0 94.0
26th DEN 140 Michael Bæk Dragør Sejlklub (37.0) 21.0 31.0 28.0 19.0 136.0 99.0
27th DEN 211 Christian Ladefoged Qvist Rungsted Sejlklub 31.0 27.0 17.0 (32.0) 26.0 133.0 101.0
28th DEN 11 Jens Makholm Mik Mak Hellerup Sejklub 29.0 29.0 16.0 29.0 (33.0) 136.0 103.0
29th DEN 201 Nikolai Ratzlaff Hornbæk Bådeklub 17.0 31.0 (43.0) 34.0 21.0 146.0 103.0
30th DEN 17 Lars Juel Christensen Dragør Sejlklub 26.0 30.0 34.0 14.0 (40.0) 144.0 104.0
31st DEN 220 Michael Nielsen Dragør Sejlklub 22.0 (36.0) 21.0 31.0 35.0 145.0 109.0
32nd NED 18 Johan van Stralen WVBraane mer meer 23.0 23.0 33.0 (35.0) 32.0 146.0 111.0
33rd DEN 1 Frank Hansen Solrød 36.0 28.0 (38.0) 30.0 22.0 154.0 116.0
34th DEN 183 Jens Kristian Andersen Vallensbæk Sejlklub (45.0) 44.0 32.0 40.0 10.0 171.0 126.0
35th DEN 33 Christian Kongsbak Poulsen Frederikshavn Sejlklub 35.0 40.0 29.0 22.0 (45.0) 171.0 126.0
36th DEN 246 Johnny Aagesen Vallensbæk Sejlklub 32.0 34.0 40.0 (44.0) 23.0 173.0 129.0
37th GER 26 Willi Meister Flensburger Segel Club (44.0) 38.0 27.0 37.0 27.0 173.0 129.0
38th DEN 14 Jan Verner Nielsen S/K Lynetten 42.0 (46.0) 13.0 36.0 39.0 176.0 130.0
39th NED 126 Maarten Godschalx WV Hellevoetsluis 30.0 35.0 ZFP 36.0 (38.0) 29.0 168.0 130.0
40th DEN 18 Richard Berg-Larsen Dragør Sejlklub (41.0) 37.0 26.0 33.0 36.0 173.0 132.0
41st DEN 250 Jacob Dalgaard Nielsen Vallensbæk Sejlklub 33.0 24.0 (45.0) 39.0 38.0 179.0 134.0
42nd DEN 249 Svend Andersen KDY (50.0 DNC) 50.0 DNC 35.0 25.0 28.0 188.0 138.0
43rd SWE 100 Petter Hartman Kungliga svenska segelsällskapet (50.0 DNS) 33.0 39.0 45.0 41.0 208.0 158.0
44th DEN 13 Lars Tjørnvig Kerteminde Sejlklub 27.0 45.0 41.0 47.0 (48.0) 208.0 160.0
45th DEN 277 William Millard Vallensbæk Sejlklub 40.0 43.0 42.0 (46.0) 42.0 213.0 167.0
46th DEN 8 Peter Malm Roskilde Sejlklub 43.0 41.0 (47.0) 42.0 46.0 219.0 172.0
47th DEN 69 Gunnar Gudmundsson JSK 39.0 42.0 (48.0) 48.0 47.0 224.0 176.0
48th DEN 192 Ole Blichfeldt Madsen NSK 46.0 (47.0) 46.0 41.0 43.0 223.0 176.0
49th NED 11 Henk de Jager   (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 250.0 200.0


http://finnjolle.dk/dm-2014-kerteminde/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com